产品列表PRODUCTS LIST
电站截止阀J61Y生产厂家专业生产
一、概述:
电站截止阀J61Y生产厂家专业生产制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
二、主要零部件材料:
零件材料 | 材料牌号 | ||
阀 体 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 盖 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
阀 杆 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
阀 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封环 ( 垫 片 ) | 增强柔性石墨 / 软钢 | ||
填 料 | 增强柔性石墨 | ||
阀 杆 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
三、主要连接尺寸:
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | ∝ | H | D0 | |||
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、 P54/170V | |||||||||
1O | 120 | 12 | 25 | / | 37.5° | 185 | 140 | 2.8 | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 247 | 200 | 7.5 | |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 | 9 | |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 | 9,5 | |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 | 15 | |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 | 23 | |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 | |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 | |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 11O | 32° | 669 | 400 | 74 | |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 | |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 178.5 |
尊重的客户:
欢迎您访问大家的网站,首先感谢您对大家产品的关注,如果您对大家的产品和服务有任何的建议或疑问,大家一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本企业售后服务实现质量三包。
满意的服务。本企业售后服务实现质量三包。